Актуальные цены на автомобили в Узбекистане отечественного производителя GM Uzbekistan.
Chevrolet Damas (Шевроле Дамас)
Модификация/Характеристика | DLX | LABO (Длинный кузов) | VAN |
Цена (сум) | 78 283 000 | 79 198 000 | 75 928 000 |
Трансмиссия | 5МКПП | ||
Расход топлива | 8,6л./7,8л. | ||
Объем, см3 | 796 | ||
Мощность, л.с. | 38 |
Читайте наш обзор на Chevrolet DAMAS
Chevrolet Spark (Шевроле Спарк)
Модификация/Характеристика | LS M/T | LT A/T | LS M/T Optimum Plus | LT A/T Elegant Plus |
Цена (сум) | 73 262 000 | 92 821 000 | 75 187 000 | 94 249 000 |
Трансмиссия | 5МКПП | 4АКПП | 5МКПП | 4АКПП |
Расход топлива | 8,2л./6,2л. | |||
Объем, см3 | 1249 | |||
Мощность, л.с. | 85 |
Chevrolet Cobalt (Шевроле Кобальт)
Модификация/Характеристика | LT M/T | LTZ A/T | Elegant M/T | Optimum A/T |
Цена (сум) | 95 768 000 | 115 390 000 | 111 233 000 | 108 277 000 |
Трансмиссия | 5МКПП | 6АКПП | 5МКПП | 6АКПП |
Расход топлива | 8,4л./6,2л. | 10л./6,7л. | ||
Объем, см3 | 1485 | |||
Мощность, л.с. | 106 |
Chevrolet Nexia-3 (Шевроле Нексия)
Модификация/Характеристика | LT M/T | LTZ A/T | LT M/T Optimum Plus | LTZ A/T Elegant Plus |
Цена (сум) | 87 320 000 | 106 429 000 | 89 916 000 | 109 025 000 |
Трансмиссия | 5МКПП | 6АКПП | 5МКПП | 6АКПП |
Расход топлива | 8л./6,5л. | 9.3л./7л. | ||
Объем, см3 | 1485 | |||
Мощность, л.с. | 105 |
Читайте наш обзор на Chevrolet NEXIA
Chevrolet Lacetti (Шевроле Ласетти)
Модификация/Характеристика | SX | CDX A/T | SX M/T Comfort Plus | CDX A/T Elegant Plus |
Цена (сум) | 114 449 000 | 136 728 000 | 115 607 000 | 138 126 000 |
Трансмиссия | 5МКПП | 6АКПП | 5МКПП | 6АКПП |
Расход топлива | 8,5л./7л. | 10л./7,5л. | 8,5л./7л. | 10л./7,5л. |
Объем, см3 | 1485 | |||
Мощность, л.с. | 107 |
Chevrolet Tracker (Шевроле Трекер)
Модификация/Характеристика | LT M/T | Premier A/T |
Цена (сум) | 189 838 121 | 222 150 992 |
Трансмиссия | 5МКПП | 6АКПП |
Расход топлива | 7,9л./10,7л. | 7,9л./10,7л. |
Объем, см3 | 1796 | 1796 |
Мощность, л.с. | 140 | 140 |
Читайте наш обзор на Chevrolet Tracker
Chevrolet Malibu 2 + Turbo (Шевроле Малибу)
Модификация/Характеристика | LT 2,5л с люком | LTZ 2.0л (турбо) с люком |
Цена (сум) | 284 055 204 | 324 450 000 |
Трансмиссия | 6АКПП | 6АКПП |
Расход топлива | 11,1л./8,1л. | 11,8л./8,5л. |
Объем, см3 | 2490 | 1998 |
Мощность, л.с. | 186 | 253 |
Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива)
Модификация/Характеристика | LT A/T |
Цена (сум) | 260 455 998 |
Трансмиссия | 6АКПП |
Расход топлива | 12,8л./9,3л. |
Объем, см3 | 2384 |
Мощность, л.с. | 167 |
Chevrolet Trailblazer (Шевроле Трейлблейзер)
Модификация/Характеристика | LTZ 6АT |
Цена (сум) | 398 000 000 |
Трансмиссия | 6АКПП |
Расход топлива | 11,8л./9,7л. |
Объем, см3 | 3564 |
Мощность, л.с. | 275 |
Chevrolet Equinox (Шевроле Эквинокс)
Модификация/Характеристика | 2,0L Тurbo LT 9АT |
Цена (сум) | 349 000 000 |
Трансмиссия | 9АКПП |
Расход топлива | 10,9л./8,2л. |
Объем, см3 | 1998 |
Мощность, л.с. | 260 |
Chevrolet Traverse (Шевроле Траверс)
Модификация/Характеристика | Premier AT |
Цена (сум) | 596 000 000 |
Трансмиссия | 9АКПП |
Расход топлива | 13,6л./10,0л. |
Объем, см3 | 3564 |
Мощность, л.с. | 318 |
Читайте наш обзор на Chevrolet TRAVERSE
Chevrolet Tahoe (Шевроле Тахо)
Модификация/Характеристика | Premier AT |
Цена (сум) | 795 000 000 |
Трансмиссия | 8АКПП |
Расход топлива | 18,3л./13,4л. |
Объем, см3 | 6162 |
Мощность, л.с. | 426 |
Полный прайс-лист GM Uzbekistan
29 сентября 2017 года покупка всех машин GM Uzbekistan стала доступна через единый портал продаж Chevrolet.uz. Чтобы приобрести желанный автомобиль, необходимо выполнить 3 простых действия:
После онлайн-бронирования Вам присваивается уникальный идентификационный номер, по которому можно будет отследить движение очереди. Максимальный срок поставки автомобиля - 2 месяца со дня оформления брони. Проследить свой статус можно на официальном сайте GM Uzbekistan, указав номер заявки, серию паспорта, если Вы физлицо или ИНН, если Вы юридическое лицо.